省市 | 品種名稱 | 每公斤單價 | 每頭價格 |
---|---|---|---|
云南省尋甸縣 | 20公斤外三元 | 25.00 | 500 |
云南省祥云縣 | 20公斤外三元 | 30.00 | 600 |
北京市海淀區 | 20公斤內三元 | 50.00 | 1000 |
吉林省舒蘭市 | 20公斤外三元 | 38.00 | 760 |
吉林省舒蘭市 | 20公斤內三元 | 36.00 | 720 |
吉林省舒蘭市 | 20公斤土雜豬 | 34.00 | 680 |
吉林省長嶺縣 | 20公斤內三元 | 58.00 | 1160 |
吉林省長嶺縣 | 20公斤外三元 | 56.00 | 1120 |
吉林省長嶺縣 | 20公斤內三元 | 50.00 | 1000 |
吉林省長嶺縣 | 20公斤土雜豬 | 40.00 | 800 |
吉林省長嶺縣 | 20公斤土雜豬 | 54.00 | 1080 |
吉林省長嶺縣 | 20公斤外三元 | 62.00 | 1240 |
吉林省長嶺縣 | 20公斤土雜豬 | 52.00 | 1040 |
吉林省長嶺縣 | 20公斤外三元 | 60.00 | 1200 |
吉林省長嶺縣 | 20公斤內三元 | 56.00 | 1120 |
四川省武勝縣 | 20公斤內三元 | 20.00 | 400 |
四川省蒲江縣 | 20公斤外三元 | 40.00 | 800 |
安徽省金寨縣 | 20公斤土雜豬 | 34.00 | 680 |
山東省東平縣 | 20公斤外三元 | 35.00 | 700 |
山東省禹城市 | 20公斤內三元 | 30.00 | 600 |
山東省禹城市 | 20公斤外三元 | 32.00 | 640 |
山東省禹城市 | 20公斤土雜豬 | 28.00 | 560 |
山東省莒南縣 | 20公斤內三元 | 22.00 | 440 |
山東省莒南縣 | 20公斤外三元 | 22.00 | 440 |
山東省莒南縣 | 20公斤土雜豬 | 22.00 | 440 |
山東省莒縣 | 20公斤內三元 | 20.00 | 400 |
山東省萊城區 | 20公斤外三元 | 24.00 | 480 |
山東省高青縣 | 20公斤內三元 | 40.00 | 800 |
廣東省東源縣 | 20公斤外三元 | 23.00 | 460 |
廣東省普寧市 | 20公斤土雜豬 | 26.00 | 520 |
廣東省普寧市 | 20公斤內三元 | 28.00 | 560 |
廣東省普寧市 | 20公斤外三元 | 30.00 | 600 |
廣東省陸豐市 | 20公斤外三元 | 28.00 | 560 |
廣西省上林縣 | 20公斤土雜豬 | 18.00 | 360 |
廣西省博白縣 | 20公斤內三元 | 36.00 | 720 |
廣西省陸川縣 | 20公斤內三元 | 30.00 | 600 |
新疆米東區 | 20公斤內三元 | 34.00 | 680 |
新疆米東區 | 20公斤土雜豬 | 32.00 | 640 |
新疆米東區 | 20公斤外三元 | 36.00 | 720 |
江蘇省東??h | 20公斤土雜豬 | 18.00 | 360 |
專欄作者
最新發布