省市 | 品種名稱 | 每公斤單價 | 每頭價格 |
---|---|---|---|
吉林省舒蘭市 | 15公斤土雜豬 | 36.00 | 540 |
吉林省舒蘭市 | 15公斤內三元 | 38.00 | 570 |
吉林省舒蘭市 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
吉林省長嶺縣 | 15公斤外三元 | 64.00 | 960 |
吉林省長嶺縣 | 15公斤內三元 | 52.00 | 780 |
吉林省長嶺縣 | 15公斤土雜豬 | 44.00 | 660 |
吉林省長嶺縣 | 15公斤土雜豬 | 56.00 | 840 |
吉林省長嶺縣 | 15公斤內三元 | 60.00 | 900 |
吉林省長嶺縣 | 15公斤外三元 | 58.00 | 870 |
吉林省長嶺縣 | 15公斤外三元 | 62.00 | 930 |
吉林省長嶺縣 | 15公斤內三元 | 58.00 | 870 |
吉林省長嶺縣 | 15公斤土雜豬 | 54.00 | 810 |
吉林省靖宇縣 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
天津市武清區 | 15公斤外三元 | 26.00 | 390 |
天津市薊州區 | 15公斤內三元 | 20.00 | 300 |
安徽省淮上區 | 15公斤外三元 | 52.00 | 780 |
安徽省阜南縣 | 15公斤外三元 | 25.00 | 375 |
山東省即墨市 | 15公斤外三元 | 33.00 | 495 |
山東省商河縣 | 15公斤外三元 | 26.00 | 390 |
山東省夏津縣 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
山東省寒亭區 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
山東省巨野縣 | 15公斤外三元 | 35.00 | 525 |
山東省曲阜市 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
山東省禹城市 | 15公斤土雜豬 | 30.00 | 450 |
山東省禹城市 | 15公斤外三元 | 34.00 | 510 |
山東省禹城市 | 15公斤內三元 | 32.00 | 480 |
山東省莒南縣 | 15公斤外三元 | 26.00 | 390 |
山東省莒南縣 | 15公斤內三元 | 24.00 | 360 |
山東省郯城縣 | 15公斤土雜豬 | 30.00 | 450 |
山東省郯城縣 | 15公斤土雜豬 | 30.00 | 450 |
廣東省南澳縣 | 15公斤外三元 | 33.00 | 495 |
廣東省普寧市 | 15公斤土雜豬 | 28.00 | 420 |
廣東省普寧市 | 15公斤內三元 | 30.00 | 450 |
廣東省普寧市 | 15公斤外三元 | 32.00 | 480 |
廣東省連平縣 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
廣東省金灣區 | 15公斤外三元 | 33.00 | 495 |
廣東省陸豐市 | 15公斤外三元 | 38.00 | 570 |
廣東省龍湖區 | 15公斤外三元 | 34.00 | 510 |
廣西省上林縣 | 15公斤土雜豬 | 20.00 | 300 |
新疆米東區 | 15公斤土雜豬 | 34.00 | 510 |
專欄作者
最新發布