省市 | 品種名稱 | 每公斤單價 | 每頭價格 |
---|---|---|---|
北京市朝陽區 | 10公斤外三元 | 39.00 | 390 |
吉林省農安縣 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
吉林省舒蘭市 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
吉林省舒蘭市 | 10公斤內三元 | 41.00 | 410 |
吉林省舒蘭市 | 10公斤土雜豬 | 40.00 | 400 |
吉林省長嶺縣 | 10公斤內三元 | 62.00 | 620 |
吉林省長嶺縣 | 10公斤土雜豬 | 48.00 | 480 |
吉林省長嶺縣 | 10公斤內三元 | 54.00 | 540 |
吉林省長嶺縣 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省長嶺縣 | 10公斤土雜豬 | 56.00 | 560 |
吉林省長嶺縣 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
吉林省長嶺縣 | 10公斤內三元 | 60.00 | 600 |
吉林省長嶺縣 | 10公斤外三元 | 64.00 | 640 |
吉林省長嶺縣 | 10公斤土雜豬 | 58.00 | 580 |
四川省東坡區 | 10公斤內三元 | 30.00 | 300 |
四川省東坡區 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
四川省雁江區 | 10公斤土雜豬 | 20.00 | 200 |
山東省昌邑市 | 10公斤外三元 | 47.00 | 470 |
山東省福山區 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山東省禹城市 | 10公斤內三元 | 34.00 | 340 |
山東省禹城市 | 10公斤土雜豬 | 32.00 | 320 |
山東省禹城市 | 10公斤外三元 | 36.00 | 360 |
山東省禹城市 | 10公斤外三元 | 36.00 | 360 |
山東省膠州市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山東省莒南縣 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山西省榆次區 | 10公斤內三元 | 26.00 | 260 |
山西省河津市 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
山西省長治縣 | 10公斤內三元 | 28.00 | 280 |
廣東省普寧市 | 10公斤土雜豬 | 30.00 | 300 |
廣東省普寧市 | 10公斤內三元 | 32.00 | 320 |
廣東省普寧市 | 10公斤外三元 | 34.00 | 340 |
廣西省橫縣 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
新疆鞏留縣 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
新疆米東區 | 10公斤土雜豬 | 36.00 | 360 |
新疆米東區 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
新疆米東區 | 10公斤內三元 | 38.00 | 380 |
江蘇省東??h | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
江蘇省東??h | 10公斤內三元 | 29.00 | 290 |
江蘇省東??h | 10公斤土雜豬 | 24.00 | 240 |
河北省安國市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
專欄作者
最新發布