省市 | 品種名稱 | 每公斤單價 | 每頭價格 |
---|---|---|---|
云南省官渡區 | 20公斤土雜豬 | 23.00 | 460 |
云南省尋甸縣 | 20公斤外三元 | 30.00 | 600 |
云南省彌渡縣 | 20公斤外三元 | 30.00 | 600 |
云南省西山區 | 20公斤外三元 | 35.00 | 700 |
云南省陸良縣 | 20公斤內三元 | 24.00 | 480 |
吉林省九臺區 | 20公斤外三元 | 28.00 | 560 |
吉林省九臺區 | 20公斤內三元 | 23.00 | 460 |
吉林省九臺區 | 20公斤土雜豬 | 20.00 | 400 |
吉林省九臺區 | 20公斤內三元 | 23.00 | 460 |
吉林省九臺區 | 20公斤外三元 | 28.00 | 560 |
吉林省九臺區 | 20公斤土雜豬 | 20.00 | 400 |
吉林省榆樹市 | 20公斤外三元 | 26.00 | 520 |
四川省射洪縣 | 20公斤土雜豬 | 22.00 | 440 |
四川省蒲江縣 | 20公斤外三元 | 40.00 | 800 |
安徽省金寨縣 | 20公斤土雜豬 | 36.00 | 720 |
山東省東平縣 | 20公斤外三元 | 30.00 | 600 |
山東省臨朐縣 | 20公斤內三元 | 20.00 | 400 |
山東省莒縣 | 20公斤內三元 | 20.00 | 400 |
山東省萊城區 | 20公斤外三元 | 24.00 | 480 |
廣東省東源縣 | 20公斤外三元 | 25.00 | 500 |
廣東省普寧市 | 20公斤土雜豬 | 28.00 | 560 |
廣東省普寧市 | 20公斤外三元 | 32.00 | 640 |
廣東省普寧市 | 20公斤內三元 | 30.00 | 600 |
廣東省陸豐市 | 20公斤外三元 | 32.00 | 640 |
廣西省博白縣 | 20公斤內三元 | 38.00 | 760 |
新疆米東區 | 20公斤土雜豬 | 36.00 | 720 |
新疆米東區 | 20公斤外三元 | 40.00 | 800 |
新疆米東區 | 20公斤內三元 | 38.00 | 760 |
江蘇省東??h | 20公斤外三元 | 36.00 | 720 |
江蘇省東??h | 20公斤土雜豬 | 17.00 | 340 |
江蘇省東??h | 20公斤內三元 | 24.00 | 480 |
河北省橋東區 | 20公斤土雜豬 | 15.00 | 300 |
河北省橋東區 | 20公斤內三元 | 20.00 | 400 |
河北省橋東區 | 20公斤外三元 | 25.00 | 500 |
河北省灤縣 | 20公斤內三元 | 27.00 | 540 |
河北省灤縣 | 20公斤土雜豬 | 20.00 | 400 |
河北省灤縣 | 20公斤外三元 | 28.00 | 560 |
河南省商城縣 | 20公斤外三元 | 20.00 | 400 |
河南省確山縣 | 20公斤土雜豬 | 31.00 | 620 |
河南省確山縣 | 20公斤內三元 | 36.00 | 720 |
專欄作者
最新發布