省市 | 品種名稱 | 每頭單價 |
---|---|---|
上海市崇明縣 | 二元母豬 | 1,700.00 |
云南省尋甸縣 | 二元母豬 | 1,800.00 |
云南省尋甸縣 | 二元母豬 | 1,800.00 |
云南省彌渡縣 | 二元母豬 | 2,000.00 |
云南省晉寧縣 | 二元母豬 | 3,400.00 |
云南省晉寧縣 | 杜洛克母豬 | 3,600.00 |
云南省晉寧縣 | 大白母豬 | 3,400.00 |
云南省晉寧縣 | 長白母豬 | 3,600.00 |
北京市朝陽區 | 二元母豬 | 3,666.00 |
北京市朝陽區 | 二元母豬 | 3,999.00 |
北京市西城區 | 二元母豬 | 1,600.00 |
北京市西城區 | 二元母豬 | 1,500.00 |
吉林省九臺區 | 二元母豬 | 1,800.00 |
吉林省九臺區 | 二元母豬 | 1,800.00 |
吉林省九臺區 | 二元母豬 | 1,800.00 |
吉林省九臺區 | 二元母豬 | 1,800.00 |
吉林省榆樹市 | 二元母豬 | 1,500.00 |
吉林省洮南市 | 二元母豬 | 3,000.00 |
吉林省洮南市 | 二元母豬 | 3,000.00 |
吉林省長嶺縣 | 二元母豬 | 3,000.00 |
吉林省長嶺縣 | 二元母豬 | 3,000.00 |
吉林省長嶺縣 | 杜洛克母豬 | 3,500.00 |
吉林省長嶺縣 | 大白母豬 | 3,600.00 |
吉林省長嶺縣 | 長白母豬 | 3,800.00 |
吉林省長嶺縣 | 二元母豬 | 2,800.00 |
吉林省長嶺縣 | 長白母豬 | 3,800.00 |
吉林省長嶺縣 | 大白母豬 | 3,600.00 |
吉林省長嶺縣 | 杜洛克母豬 | 3,500.00 |
吉林省長嶺縣 | 二元母豬 | 3,000.00 |
四川省東坡區 | 二元母豬 | 1,200.00 |
四川省東坡區 | 二元母豬 | 1,200.00 |
天津市武清區 | 二元母豬 | 2,500.00 |
天津市武清區 | 二元母豬 | 2,550.00 |
天津市薊州區 | 二元母豬 | 2,000.00 |
天津市薊州區 | 二元母豬 | 2,300.00 |
安徽省蕭縣 | 二元母豬 | 1,600.00 |
安徽省蕭縣 | 二元母豬 | 1,500.00 |
安徽省金寨縣 | 二元母豬 | 1,900.00 |
安徽省金寨縣 | 二元母豬 | 1,900.00 |
山東省東平縣 | 二元母豬 | 4,500.00 |
專欄作者
最新發布